Referenzen
pro Kapsel | pro Tagesdosis (3 Kapseln) | NRV* | |
---|---|---|---|
Traubenkernextrakt | 800 mg | 800 mg | ** |
– davon OPC | 750 mg | 750 mg | ** |
Curcumaextrakt | 526 mg | 526 mg | ** |
- davon Curcuminoide | 500 mg | 500 mg | ** |
Acerolaextrakt | 100 mg | 100 mg | ** |
– davon Vitamin C | 17 mg | 17 mg | ** |
Schwarzer Pfefferextrakt | 21 mg | 21 mg | ** |
– davon Piperin | 20 mg | 20 mg | ** |
*Prozentsatz der Referenzwerte gem. VO (EU) NR. 1169/2011
**Keine Referenzwerte bekannt
**Keine Referenzwerte bekannt
Weitere Informationen