Referenzen
pro 100 g | pro Portion (10 g) | |
---|---|---|
Energie | 1291 kJ / 400 Kcal | 129 kJ / 40 kcal |
Fett | 6,2 g | 0,6 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 1,6 g | < 0,5 g |
Kohlenhydrate | 52 g | 5,2 g |
– davon Zucker | 38 g | 3,8 g |
Ballaststoffe | 20 g | 2,0 g |
Eiweiß | 5,5 g | 0,6 g |
Salz | < 0,5 g | < 0,1 g |
Schwarzer Pfefferextrakt | 210 mg | 21 mg |
– davon Piperin | 209 mg | 20,9 mg |
Curcumawurzelstock | 50 g | 5 g |
Ingwerwurzel Pulver | 16 g | 1,6 g |
Ceylon Zimt | 10 g | 1 g |
Muskatnuss Pulver | 1 g | 0,01 g |
Weitere Informationen