Referenzen
pro Tagesdosis (1 Kapsel) | % NRV* | |
---|---|---|
Traubenkernextrakt | 267 mg | *** |
- davon oligomere Proanthocyanide | 254 mg | *** |
Acerloafruchtpulver | 100 mg | *** |
- davon Vitamin C | 17 mg | 21 |
Kurkumawurzelextrakt | 20 mg | *** |
- davon Curcuminoide | 19 mg | *** |
Schwarzer Pfefferextrakt | 2,1 mg | *** |
- davon Piperin | 2 mg | *** |
*Prozentsatz der Referenzwerte gem. VO (EU) NR. 1169/2011
**Keine Referenzwerte bekannt
**Keine Referenzwerte bekannt
Weitere Informationen