pro 100 g | pro Portion (50 g Pulver in 300 ml Wasser + 4,5 g Rapsöl) | NRV | |
---|---|---|---|
Energie Fett | 1532 kJ / 365 kcal 2,7 g | 933 kJ / 222 kcal 6,4 g | ** ** |
– davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g | 0,8 g | ** |
Kohlenhydrate | 42 g | 21 g | ** |
– davon Zucker | 1,7 g | 0,9 g | ** |
Ballaststoffe | 3,2 g | 1,6 g | ** |
Eiweiß | 41 g | 20 g | ** |
Salz | 1,2 g | 0,62 g | ** |
Vitamin A | 480 µg | 267 µg | 30 |
Vitamin D | 3 µg | 1,5 µg | 30 |
Vitamin E | 7,2 mg | 6,4 mg | 30 |
Vitamin K | 45 µg | 22,5 µg | 30 |
Vitamin C | 48 mg | 24 mg | 30 |
Thiamin | 0,66 mg | 0,33 mg | 30 |
Riboflavin | 0,84 mg | 0,42 mg | 30 |
Niacin | 9,6 mg | 4,8 mg | 30 |
Vitamin B6 | 0,84 mg | 0,42 mg | 30 |
Folsäure | 120 µg | 60 µg | 30 |
Vitamin B12 | 1,5 µg | 0,75 µg | 30 |
Biotin | 30 µg | 15 µg | 30 |
Pantothensäure | 3,6 mg | 1,8 mg | 30 |
Kalium | 1092 mg | 546 mg | 27 |
Calcium | 551 mg | 275 mg | 34 |
Phosphor | 421 mg | 210 mg | 30 |
Magnesium | 225 mg | 112 mg | 30 |
Eisen | 8,4 mg | 4,2 mg | 49 |
Zink | 6 mg | 3 mg | 30 |
Kupfer | 0,6 mg | 0,3 mg | 30 |
Mangan | 1,2 mg | 0,6 mg | 30 |
Selen | 33 µg | 16,5 µg | 30 |
Jod | 90 µg | 45 µg | 30 |
Cell | Cell | Cell | Cell |
**Keine Referenzwerte bekannt