pro 100g | pro Portion (50 g Pulver in 300 ml Wasser + 4,5 g Rapsöl) | NRV | |
---|---|---|---|
Energie Fett | 1567 kJ / 370 kcal 4,6 g | 947 kJ / 225 kcal 6,7 g | ** ** |
– davon gesättigte Fettsäuren | 1,2 g | 1 g | ** |
Kohlenhydrate | 32 g | 16 g | ** |
– davon Zucker | 1,5 g | 0,8 g | ** |
Ballaststoffe | 2,2 g | 1,1 g | ** |
Eiweiß | 46 g | 23 g | ** |
Salz | 1,5 g | 0,77 g | ** |
Vitamin A | 480 µg | 240 µg | 30 |
Vitamin D | 3 µg | 1,5 µg | 30 |
Vitamin E | 7,2 mg | 6,5 mg | 54 |
Vitamin K | 45 µg | 23 µg | 30 |
Vitamin C | 48 mg | 24 µg | 30 |
Thiamin | 0,6 mg | 0,33 mg | 30 |
Riboflavin | 0,84 mg | 0,42 mg | 54 |
Niacin | 9,6 mg | 4,8 mg | 30 |
Vitamin B6 | 0,84 mg | 0,42 mg | 30 |
Folsäure | 120 µg | 60 µg | 30 |
Vitamin B12 | 1,5 µg | 0,75 µg | 30 |
Biotin | 30 µg | 15 µg | 30 |
Pantothensäure | 3,6 mg | 1,8 µg | 31 |
Kalium | 1530 mg | 765 mg | 38 |
Calcium | 480 mg | 240 mg | 30 |
Phosphor | 420 mg | 210 mg | 30 |
Magnesium | 225 mg | 112 mg | 30 |
Eisen | 8,4 mg | 4,2 mg | 30 |
Zink | 6 mg | 3 mg | 30 |
Kupfer | 0,6 mg | 0,3 mg | 30 |
Mangan | 1,2 mg | 0,6 mg | 30 |
Selen | 33 µg | 17 µg | 30 |
Jod | 90 µg | 45 µg | 30 |
Natrium | 620 mg | 310 mg | ** |
**Keine Referenzwerte bekannt