pro 100g Pulver | pro Portion (50 g Pulver in 300 ml Wasser + 5 g Rapsöl) | NRV | |
---|---|---|---|
Energie Fett | 1501 kJ / 360 kcal 2,9 g | 920 kJ / 220 kcal 6,0 g | ** ** |
– davon gesättigte Fettsäuren | 0,8 g | 0,9 g | ** |
Kohlenhydrate | 34 g | 17 g | ** |
– davon Zucker | 1,4 g | 0,7 g | ** |
Ballaststoffe | 3,8 g | 1,9 g | ** |
Eiweiß | 46 g | 23 g | ** |
Salz | 1,6 g | 0,8 g | ** |
Vitamin A | 481 µg | 241 µg | 30 |
Vitamin D | 3 µg | 1,5 µg | 30 |
Vitamin E | 7,2 mg | 6,4 mg | 53 |
Vitamin K | 45 µg | 23 µg | 31 |
Vitamin C | 48 mg | 24 mg | 30 |
Thiamin | 0,7 mg | 0,35 mg | 32 |
Riboflavin | 0,85 mg | 0,42 mg | 30 |
Niacin | 9,6 mg | 4,8 mg | 30 |
Vitamin B6 | 0,84 mg | 0,42mg | 30 |
Folsäure | 120 µg | 60 µg | 30 |
Vitamin B12 | 1,5 µg | 0,75 µg | 30 |
Biotin | 30 µg | 15 µg | 30 |
Pantothensäure | 3,6 mg | 1,8 mg | 31 |
Kalium | 1750 mg | 877 mg | 44 |
Calcium | 548 mg | 274 mg | 34 |
Phosphor | 915 mg | 485 mg | 65 |
Magnesium | 275 mg | 137 mg | 37 |
Eisen | 15 mg | 7,6 mg | 54 |
Zink | 6 mg | 3 mg | 30 |
Kupfer | 0,6 mg | 0,3 mg | 30 |
Mangan | 1,2 mg | 0,6 mg | 30 |
Selen | 33 µg | 17 µg | 30 |
Jod | 90 µg | 45 µg | 30 |
**Keine Referenzwerte bekannt